Letv Прохладный 1 двойной R116 Leeco Coolpad Cool1 Snapdragon 652 мобильный телефон 4 ГБ Оперативная память 32 5, 5 "FHD 13MP камеры отпечатков пальцев ID

- Продавец Better Cellphone
- Список цен US $129.88piece
- Продажная цена US $129.88piece
- Доставка Бесплатная доставка
- Вы экономите US $0.00piece0% off
- Рейтинги
Характеристики товара
Разблокировка телефона | Да |
Сотовая связь | Распознавания отпечатков пальцев,Видеоплеер,HD-видеоплеер,Короткие сообщения,Wi-Fi,Датчик силы тяжести,MP3-плеер,GPRS,Сенсорный экран,FM-радио,Bluetooth,Фронтальная камера,E-mail,GPS |
Производитель процессора | Qualcomm |
Камера заднего вида | 13.0 MP |
Разрешение видеозаписи | 1080P |
Количество камер | 1 фронтальная и 2 основные |
Поддерживаемый язык | Итальянский,Турецкий,Русский,Немецкий,Испанский,Норвежский,Польский,Английский,Португальский,Французский,Другой |
Оперативная память | 4 ГБ |
Количество SIM-карт | 2 |
Фронтальная камера | 8 MP |
Сотовая связь | GSM/WCDMA/LTE |
Толщина | Ультратонкий (до 9 мм) |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Режим сети | 2SIM, несколько частот |
Google Play | Да |
Операционная система | Android |
Бренд | Letv |
Диагональ экрана | 5,5 |
Формат | Моноблок |
Аккумулятор | Несъёмный |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память | 32 ГБ |
Цветность экрана | Цветной |
Начало продаж | 2017 |
Тип сенсора экрана | Ёмкостный |
Состояние | Новый |
Oписание продукта
Основная информация | Модель | LeTV Cool1 Dual (Coolpad Cool1 Dual) |
Время, чтобы Рынок | 2016 | |
OS | EUI, пользовательское ПЗУ, не поддерживает обновление OTA | |
Процессор | Snapdragon 652 Octa Core | |
GPU | - | |
SIM карты | Поддержка на-нет SIM-карт x 2 | |
Play Store | Да | |
Батарея | 4060 мАч (тип, встроенный) | |
Объём памяти | Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память |
32 ГБФактическая доступная Внутренняя память телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранение может быть проверено на наших фотографиях antutu, и это меньше, чем данные спецификаций. Мы не можем принять спор для передачи данных rom/ram.
|
|
Карты памяти | ||
Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддерживает 4 г (FDD LTE) 3g (WCDMA) и 2 г (GSM) сетей |
2 г | GSM: 850/900/1800/1900 мГц; CDMA BC1/BC1 | |
3g/4 г | WCDMA: 850/900/1900/2100 мГц; EVDO BC0/BC1; FDD LTE:B5: 850/В3: 1800/В1: 2100/B7: 2600/B8: 900МГц, TD LTE: B38: 2600/B39: 1900/B40: 2300/B41: 2500 мГц | |
Bluetooth | Да | |
WLAN | Да | |
FM радио | - | |
Gps | Да | |
OTG | - | |
Экран | Дисплей | 5,5-дюймовый |
Разрешение | 1920X1080 пикселей | |
Multitouch | Да | |
Плотность пикселей | 403PPI | |
Камера | Фронтальная камера | 8.0MP |
Задняя камера | 13.0MP + 13.0MP двойная задняя камера | |
Мультимедиа | Формат аудио | MP3, WAV и др |
Формат видео | 3GP, MP4, AVI и др | |
Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG. и др | |
Датчики | G-Сенсор | Да |
P-Сенсор | Да | |
Датчик света | Да | |
Посылка содержание | 1 х сотовый телефон | |
1 x Зарядное устройство | ||
1 х USB кабель | ||
1 х батарея (встроенная) | ||
1 х Руководство пользователя(Китайский) |